Vaillant Ecotec İntro 24/28 AS 1-1 Tam Yoğuşmalı Kombi (24 Kw Kalorifer – 28 Kw Sıcak Su)
| Vaillant Yoğuşmalı Kombi Teknik Bilgi | |
| Sıcak su gücü kW | 28 kW - 24.000 kcal/h |
| Kalorifer Isıtma Gücü Maksimum | 24kW - 20.000 kcal/h |
| Gaz Bağlantısı mm | Ø15 |
| Kalorifer bağlantısı mm | Ø22 |
| Soğuk ve sıcak su bağlantısı inç. | Ø15 |
| Atık gaz bağlantısı mm | 60/100 |
| Gaz giriş basıncı doğalgaz (G20) mbar | 20 |
| Gaz giriş basıncı doğalgaz (G31) mbar | 37 |
| Nox sınıfı | 6 |
| Cihaz boyutları (YxGxD) mm | 625 x 400 x 270 |
| Cihaz ağırlığı (boş) Kg | 25,6 |
| Elektrik bağlantısı V/Hz | 230 / 50 |
| Max.elektrik sarfiyatı W | 100 |
| Koruma türü | IPX4D |
| Vaillant Yoğuşmalı Kombi Isıtma Konumu Teknik Bilgiler | |
| Max.gidiş suyu sıcaklığı 'C | 85 |
| Gidiş suyu sıcaklığı ayar aralığı 'C | 30-55 |
| Max.işletme basıncı bar | 3 |
| Isıtma suyu debisi(ΔT=20K) - lt/dak. | 13 |
| Pompa basma yüksekliği mbar | 250 |
| Vaillant Yoğuşmalı Kombi Sıcak Su Konumu Teknik Bilgiler | |
| Max.sıcak su basıncı bar | 10 |
| Min.sıcak su basıncı bar | 0,35 |
| sıcak su aralığı 'C | 35-55 |
Vaillant Ecotec Plus Vuı 36 Cs/1-5 (N-TR) Yoğuşmalı Kombi Ecotec Plus+Entegre Boyler
| Vaillant Yoğuşmalı Kombi Teknik Bilgi | |
| 50/30 'C de anma gücü aralığı kW | 8,8-31,8 |
| 80/60 'C de anma gücü aralığı kW | 8,0-30,0 |
| Sıcak su gücü kW | 34 |
| Max.sıcak su gücü | 34,7 kW - 29.000 kcal/h |
| Kalorifer Isıtma Gücü Maksimum | 30,6 kW - 26.000 kcal/h |
| Kalorifer ısıtma Gücü Minimum kW | 8,5 |
| Gaz Bağlantısı mm | Ø15 |
| Kalorifer bağlantısı mm | Ø22 |
| Soğuk ve sıcak su bağlantısı inç. | 3/4'' |
| Atık gaz bağlantısı mm | 60/100(Konsantrik) |
| Gaz giriş basıncı doğalgaz (G20) mbar | 20 |
| Gaz giriş basıncı doğalgaz (G31) mbar | 37 |
| Atık gaz debisi min (620/631) g/sn. | 3,22/45,3 |
| Atık gaz sıcaklığı min/max 'C | 40/80 |
| Yıllık norm kullanım verimi 75/60 'C de -% | 107 |
| Yıllık norm kullanım verimi 40/60 'C de -% | 109 |
| %30 güçteki verim % | 108 |
| Nox sınıfı | 5 |
| Cihaz boyutları (YxGxD) mm | 720 x 440 x 372 |
| Cihaz ağırlığı (boş) Kg | 38 |
| Elektrik bağlantısı V/Hz | 230 / 50 |
| Max.elektrik sarfiyatı W | 80 |
| Koruma türü | IPX4D |
| Vaillant Yoğuşmalı Kombi Isıtma Konumu Teknik Bilgiler | |
| Max.gidiş suyu sıcaklığı 'C | 85 |
| Gidiş suyu sıcaklığı ayar aralığı 'C | 30-80 |
| Max.işletme basıncı bar | 3 |
| Isıtma suyu debisi(ΔT=20K) - lt/dak. | 1290 |
| Yoğuşma suyu miktarı(50/30 'C de) - lt/dak. | 3,1 |
| Pompa basma yüksekliği mbar | 250 |
| Vaillant Yoğuşmalı Kombi Sıcak Su Konumu Teknik Bilgiler | |
| Sıcak su devreye giriş debisi - l/dak. | 2,0 |
| sıcak su miktarı ΔT=25K'de -lt/dak. | 19,5 |
| sıcak su miktarı ΔT=30K'de -lt/dak. | 16,2 |
| Max.sıcak su basıncı bar | 10 |
| Min.sıcak su basıncı bar | 0,35 |
| sıcak su aralığı 'C | 35-65 |
Vaillant Ecotec Plus Vuı 40 Cs/1-5 (N-TR) Yoğuşmalı Kombi Ecotec Plus+Entegre Boyler
| Vaillant Yoğuşmalı Kombi Teknik Bilgi | |
| 50/30 'C de anma gücü aralığı kW | 8,8-31,8 |
| 80/60 'C de anma gücü aralığı kW | 8,0-30,0 |
| Sıcak su gücü kW | 34 |
| Max.sıcak su gücü | 34,7 kW - 29.000 kcal/h |
| Kalorifer Isıtma Gücü Maksimum | 30,6 kW - 26.000 kcal/h |
| Kalorifer ısıtma Gücü Minimum kW | 8,5 |
| Gaz Bağlantısı mm | Ø15 |
| Kalorifer bağlantısı mm | Ø22 |
| Soğuk ve sıcak su bağlantısı inç. | 3/4'' |
| Atık gaz bağlantısı mm | 60/100(Konsantrik) |
| Gaz giriş basıncı doğalgaz (G20) mbar | 20 |
| Gaz giriş basıncı doğalgaz (G31) mbar | 37 |
| Atık gaz debisi min (620/631) g/sn. | 3,22/45,3 |
| Atık gaz sıcaklığı min/max 'C | 40/80 |
| Yıllık norm kullanım verimi 75/60 'C de -% | 107 |
| Yıllık norm kullanım verimi 40/60 'C de -% | 109 |
| %30 güçteki verim % | 108 |
| Nox sınıfı | 5 |
| Cihaz boyutları (YxGxD) mm | 720 x 440 x 372 |
| Cihaz ağırlığı (boş) Kg | 38 |
| Elektrik bağlantısı V/Hz | 230 / 50 |
| Max.elektrik sarfiyatı W | 80 |
| Koruma türü | IPX4D |
| Vaillant Yoğuşmalı Kombi Isıtma Konumu Teknik Bilgiler | |
| Max.gidiş suyu sıcaklığı 'C | 85 |
| Gidiş suyu sıcaklığı ayar aralığı 'C | 30-80 |
| Max.işletme basıncı bar | 3 |
| Isıtma suyu debisi(ΔT=20K) - lt/dak. | 1290 |
| Yoğuşma suyu miktarı(50/30 'C de) - lt/dak. | 3,1 |
| Pompa basma yüksekliği mbar | 250 |
| Vaillant Yoğuşmalı Kombi Sıcak Su Konumu Teknik Bilgiler | |
| Sıcak su devreye giriş debisi - l/dak. | 2,0 |
| sıcak su miktarı ΔT=25K'de -lt/dak. | 19,5 |
| sıcak su miktarı ΔT=30K'de -lt/dak. | 16,2 |
| Max.sıcak su basıncı bar | 10 |
| Min.sıcak su basıncı bar | 0,35 |
| sıcak su aralığı 'C | 35-65 |
Vaillant Ecotec Plus Vuw 32 Cs/1-5 Yoğuşmalı Kombi
| Vaillant Yoğuşmalı Kombi Teknik Bilgi | |
| 50/30 'C de anma gücü aralığı kW | 6,9-25,5 kW |
| 80/60 'C de anma gücü aralığı kW | 6,2-24,0 kW |
| Sıcak su gücü kW | 26.000 kcal/h |
| Max.sıcak su gücü | 23 |
| Kalorifer Isıtma Gücü Maksimum | 20.000 kcal/h |
| Kalorifer ısıtma Gücü Minimum kW | 5,5 |
| Gaz Bağlantısı mm | Ø15 |
| Kalorifer bağlantısı mm | Ø22 |
| Soğuk ve sıcak su bağlantısı inç. | 3/4'' |
| Atık gaz bağlantısı mm | 60/100(Konsantrik) |
| Gaz giriş basıncı doğalgaz (G20) mbar | 20 |
| Gaz giriş basıncı doğalgaz (G31) mbar | 37 |
| Atık gaz debisi min (620/631) g/sn. | 2,47/3,49 |
| Atık gaz sıcaklığı min/max 'C | 40/70 |
| Yıllık norm kullanım verimi 75/60 'C de -% | 107 |
| Yıllık norm kullanım verimi 40/60 'C de -% | 109 |
| %30 güçteki verim % | 108 |
| Nox sınıfı | 6 |
| Cihaz boyutları (YxGxD) mm | 720 x 440 x 348 |
| Cihaz ağırlığı (boş) Kg | 37 |
| Elektrik bağlantısı V/Hz | 230 / 50 |
| Max.elektrik sarfiyatı W | 70 |
| Koruma türü | IPX4D |
| Vaillant Yoğuşmalı Kombi Isıtma Konumu Teknik Bilgiler | |
| Max.gidiş suyu sıcaklığı 'C | 85 |
| Gidiş suyu sıcaklığı ayar aralığı 'C | 30-80 |
| Max.işletme basıncı bar | 3 |
| Isıtma suyu debisi(ΔT=20K) - lt/dak. | 846 |
| Yoğuşma suyu miktarı(50/30 'C de) - lt/dak. | 1,9 |
| Pompa basma yüksekliği mbar | 250 |
| Vaillant Yoğuşmalı Kombi Sıcak Su Konumu Teknik Bilgiler | |
| Sıcak su devreye giriş debisi - l/dak. | 2,0 |
| sıcak su miktarı ΔT=25K'de -lt/dak. | 13,2 |
| sıcak su miktarı ΔT=30K'de -lt/dak. | 11,0 |
| Max.sıcak su basıncı bar | 10 |
| Min.sıcak su basıncı bar | 0,35 |
| sıcak su aralığı 'C | 35-65 |
Vaillant Ecotec Plus Vuw 36 Cs/1-5 Yoğuşmalı Kombi
| Vaillant Yoğuşmalı Kombi Teknik Bilgi | |
| 50/30 'C de anma gücü aralığı kW | 8,8-31,8 kW |
| 80/60 'C de anma gücü aralığı kW | 8,0-30,0 kW |
| Sıcak su gücü kW | 29.000 kcal/h |
| Max.sıcak su gücü | 23 |
| Kalorifer Isıtma Gücü Maksimum | 26.000 kcal/h |
| Kalorifer ısıtma Gücü Minimum kW | 5,5 |
| Gaz Bağlantısı mm | Ø15 |
| Kalorifer bağlantısı mm | Ø22 |
| Soğuk ve sıcak su bağlantısı inç. | 3/4'' |
| Atık gaz bağlantısı mm | 60/100(Konsantrik) |
| Gaz giriş basıncı doğalgaz (G20) mbar | 20 |
| Gaz giriş basıncı doğalgaz (G31) mbar | 37 |
| Atık gaz debisi min (620/631) g/sn. | 2,47/3,49 |
| Atık gaz sıcaklığı min/max 'C | 40/70 |
| Yıllık norm kullanım verimi 75/60 'C de -% | 107 |
| Yıllık norm kullanım verimi 40/60 'C de -% | 109 |
| %30 güçteki verim % | 108 |
| Nox sınıfı | 6 |
| Cihaz boyutları (YxGxD) mm | 720 x 440 x 348 |
| Cihaz ağırlığı (boş) Kg | 37 |
| Elektrik bağlantısı V/Hz | 230 / 50 |
| Max.elektrik sarfiyatı W | 70 |
| Koruma türü | IPX4D |
| Vaillant Yoğuşmalı Kombi Isıtma Konumu Teknik Bilgiler | |
| Max.gidiş suyu sıcaklığı 'C | 85 |
| Gidiş suyu sıcaklığı ayar aralığı 'C | 30-80 |
| Max.işletme basıncı bar | 3 |
| Isıtma suyu debisi(ΔT=20K) - lt/dak. | 846 |
| Yoğuşma suyu miktarı(50/30 'C de) - lt/dak. | 1,9 |
| Pompa basma yüksekliği mbar | 250 |
| Vaillant Yoğuşmalı Kombi Sıcak Su Konumu Teknik Bilgiler | |
| Sıcak su devreye giriş debisi - l/dak. | 2,0 |
| sıcak su miktarı ΔT=25K'de -lt/dak. | 13,2 |
| sıcak su miktarı ΔT=30K'de -lt/dak. | 11,0 |
| Max.sıcak su basıncı bar | 10 |
| Min.sıcak su basıncı bar | 0,35 |
| sıcak su aralığı 'C | 35-65 |
Vaillant Ecotec Plus Vuw 40 Cs/1-5 Yoğuşmalı Kombi
| Vaillant Yoğuşmalı Kombi Teknik Bilgi | |
| 50/30 'C de anma gücü aralığı kW | 11,0-37,1 kW |
| 80/60 'C de anma gücü aralığı kW | 10,0-35,0 kW |
| Sıcak su gücü kW | 32.000 kcal/h |
| Max.sıcak su gücü | 23 |
| Kalorifer Isıtma Gücü Maksimum | 32.000 kcal/h |
| Kalorifer ısıtma Gücü Minimum kW | 5,5 |
| Gaz Bağlantısı mm | Ø15 |
| Kalorifer bağlantısı mm | Ø22 |
| Soğuk ve sıcak su bağlantısı inç. | 3/4'' |
| Atık gaz bağlantısı mm | 60/100(Konsantrik) |
| Gaz giriş basıncı doğalgaz (G20) mbar | 20 |
| Gaz giriş basıncı doğalgaz (G31) mbar | 37 |
| Atık gaz debisi min (620/631) g/sn. | 2,47/3,49 |
| Atık gaz sıcaklığı min/max 'C | 40/70 |
| Yıllık norm kullanım verimi 75/60 'C de -% | 107 |
| Yıllık norm kullanım verimi 40/60 'C de -% | 109 |
| %30 güçteki verim % | 108 |
| Nox sınıfı | 6 |
| Cihaz boyutları (YxGxD) mm | 720 x 440 x 382 |
| Cihaz ağırlığı (boş) Kg | 41 |
| Elektrik bağlantısı V/Hz | 230 / 50 |
| Max.elektrik sarfiyatı W | 70 |
| Koruma türü | IPX4D |
| Vaillant Yoğuşmalı Kombi Isıtma Konumu Teknik Bilgiler | |
| Max.gidiş suyu sıcaklığı 'C | 85 |
| Gidiş suyu sıcaklığı ayar aralığı 'C | 30-80 |
| Max.işletme basıncı bar | 3 |
| Isıtma suyu debisi(ΔT=20K) - lt/dak. | 846 |
| Yoğuşma suyu miktarı(50/30 'C de) - lt/dak. | 1,9 |
| Pompa basma yüksekliği mbar | 250 |
| Vaillant Yoğuşmalı Kombi Sıcak Su Konumu Teknik Bilgiler | |
| Sıcak su devreye giriş debisi - l/dak. | 2,0 |
| sıcak su miktarı ΔT=25K'de -lt/dak. | 13,2 |
| sıcak su miktarı ΔT=30K'de -lt/dak. | 11,0 |
| Max.sıcak su basıncı bar | 10 |
| Min.sıcak su basıncı bar | 0,35 |
| sıcak su aralığı 'C | 35-65 |
Vaillant Ecotec Pro Vuw Tr 286/5-3 Yoğuşmalı Kombi
| Vaillant Yoğuşmalı Kombi Teknik Bilgi | |
| 50/30 'C de anma gücü aralığı kW | 6,9-25,5 |
| 80/60 'C de anma gücü aralığı kW | 6,2-24 |
| Sıcak su gücü kW | 28 |
| Max.sıcak su gücü | 28,6 kW - 24.000 kcal/h |
| Kalorifer Isıtma Gücü Maksimum | 24,5 kW - 21.000 kcal/h |
| Kalorifer ısıtma Gücü Minimum kW | 6,6 |
| Gaz Bağlantısı mm | Ø15 |
| Kalorifer bağlantısı mm | Ø22 |
| Soğuk ve sıcak su bağlantısı inç. | 15'' |
| Atık gaz bağlantısı mm | 60/100(Konsantrik) |
| Gaz giriş basıncı doğalgaz (G20) mbar | 20 |
| Gaz giriş basıncı doğalgaz (G31) mbar | 37 |
| Atık gaz debisi min (620/631) g/sn. | 2,96/3,94 |
| Atık gaz sıcaklığı min/max 'C | 40/74 |
| Yıllık norm kullanım verimi 75/60 'C de -% | 107 |
| Yıllık norm kullanım verimi 40/60 'C de -% | 109 |
| %30 güçteki verim % | 108 |
| Nox sınıfı | 5 |
| Cihaz boyutları (YxGxD) mm | 720 x 440 x 338 |
| Cihaz ağırlığı (boş) Kg | 34,7 |
| Elektrik bağlantısı V/Hz | 230 / 50 |
| Max.elektrik sarfiyatı W | 80 |
| Koruma türü | IPX4D |
| Vaillant Yoğuşmalı Kombi Isıtma Konumu Teknik Bilgiler | |
| Max.gidiş suyu sıcaklığı 'C | 85 |
| Gidiş suyu sıcaklığı ayar aralığı 'C | 30-80 |
| Max.işletme basıncı bar | 3 |
| Isıtma suyu debisi(ΔT=20K) - lt/dak. | 1032 |
| Yoğuşma suyu miktarı(50/30 'C de) - lt/dak. | 2,5 |
| Pompa basma yüksekliği mbar | 250 |
| Vaillant Yoğuşmalı Kombi Sıcak Su Konumu Teknik Bilgiler | |
| Sıcak su devreye giriş debisi - l/dak. | 2,0 |
| sıcak su miktarı ΔT=25K'de -lt/dak. | 16,0 |
| sıcak su miktarı ΔT=30K'de -lt/dak. | 13,4 |
| Max.sıcak su basıncı bar | 10 |
| Min.sıcak su basıncı bar | 0,5 |
| sıcak su aralığı 'C | 35-65 |
Vaillant Ecotec Pure Vuw 286/7-2 Tam Yoğuşmalı Kombi (20.000 Kcal/H) 24KW
| Vaillant Yoğuşmalı Kombi Teknik Bilgi | |
| Sıcak su gücü kW | 28 kw - 24.000 kcal/h |
| Kalorifer Isıtma Gücü Maksimum | 24kW - 20.000 kcal/h |
| Gaz Bağlantısı mm | Ø15 |
| Kalorifer bağlantısı mm | Ø22 |
| Soğuk ve sıcak su bağlantısı inç. | Ø15 |
| Atık gaz bağlantısı mm | 60/100 |
| Gaz giriş basıncı doğalgaz (G20) mbar | 20 |
| Gaz giriş basıncı doğalgaz (G31) mbar | 37 |
| Nox sınıfı | 6 |
| Cihaz boyutları (YxGxD) mm | 720 x 445 x 335 |
| Cihaz ağırlığı (boş) Kg | 30,8 |
| Elektrik bağlantısı V/Hz | 230 / 50 |
| Max.elektrik sarfiyatı W | 110 |
| Koruma türü | IPX4D |
| Vaillant Yoğuşmalı Kombi Isıtma Konumu Teknik Bilgiler | |
| Max.gidiş suyu sıcaklığı 'C | 85 |
| Gidiş suyu sıcaklığı ayar aralığı 'C | 30-80 |
| Max.işletme basıncı bar | 3 |
| Isıtma suyu debisi(ΔT=20K) - lt/dak. | 17 |
| Pompa basma yüksekliği mbar | 250 |
| Vaillant Yoğuşmalı Kombi Sıcak Su Konumu Teknik Bilgiler | |
| Max.sıcak su basıncı bar | 10 |
| Min.sıcak su basıncı bar | 0,35 |
| sıcak su aralığı 'C | 35-60 |